El Gordo
Domingo, 17 de Febrero
Combinación ganadora
2 - 18 - 40 - 48 - 53
Clave
6
Reparto de premios
Categoría | Aciertos | Acertantes | Euros |
---|---|---|---|
Primera | 5+1 | 1 | 6.296.273,17 € |
Segunda | 5+0 | 1 | 180.309,53 € |
Tercera | 4+1 | 15 | 2.185,57 € |
Cuarta | 4+0 | 138 | 277,16 € |
Quinta | 3+1 | 765 | 57,14 € |
Sexta | 3+0 | 6699 | 21,21 € |
Séptima | 2+1 | 12766 | 8,56 € |
Octava | 2+0 | 116204 | 3,00 € |
Reintegro | 0+1 | 253667 | 1,50 € |
Búsqueda de sorteos
Seleccione un sorteo y una fecha