- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Partido | Resultados de la jornada | 1X2 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alavés | 0 - 1 | Cadiz | 2 |
2 | Barcelona | 0 - 2 | Villarreal | 2 |
3 | Granada | 0 - 0 | Espanyol | x |
4 | Osasuna | 0 - 2 | Mallorca | 2 |
5 | R. Sociedad | 1 - 2 | At. Madrid | 2 |
6 | Sevilla | 1 - 0 | Athletic Club | 1 |
7 | Valencia | 2 - 0 | Celta | 1 |
8 | R. Vallecano | 2 - 4 | Levante | 2 |
9 | Elche | 3 - 1 | Getafe | 1 |
10 | Almeria | 1 - 1 | Alcorcon | x |
11 | Eibar | 2 - 0 | Tenerife | 1 |
12 | Fuenlabrada | 0 - 0 | Sporting | x |
13 | Las Palmas | 2 - 1 | R. Oviedo | 1 |
14 | Ponferradina | 0 - 3 | Leganes | 2 |
15 | R. Madrid | 0 - 0 | Betis | 0 - 0 |
Categoría | Acertantes | Euros |
---|---|---|
ESPECIAL | 0 | 0,00 € |
1 | 0 | 0,00 € |
2 | 4 | 49.297,00 € |
3 | 69 | 2.857,80 € |
4 | 718 | 274,64 € |
5 | 5931 | 39,90 € |
Seleccione un sorteo y una fecha
Comprueba tus décimos de la Lotería de Navidad tras el sorteo. Consulta los premios y la lista de pedreas.
Loterias y apuestas en Internet desde 1996
Juega en tu administración OnLine